Caffeine, sugar & calorie database
Caffeine, Sugar, and Calorie Calculator for 440+ Drinks
Search coffee, tea, soda, juice, beer, wine, spirits, and energy drinks. Every number is a range per 100 ml, scaled to a real serving - change the serving size and the whole table recalculates.
442 drink types across 13 categories. Values are typical ranges, not a single brand's exact recipe - see the FAQ below for why.
Showing 442 of 442 drinks
| Drink | Category | Caffeine | Sugar | Calories | ABV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ale | Beer | 0 mg | 0-5 g | 124-213 kcal | 4-6% |
| Amber Ale | Beer | 0 mg | 0-5 g | 124-213 kcal | 4-6% |
| Barleywine | Beer | 0 mg | 2-11 g | 284-426 kcal | 8-12% |
| Berliner Weisse | Beer | 0 mg | 1-7 g | 89-160 kcal | 3-4% |
| Bitter Ale | Beer | 0 mg | 0-5 g | 124-213 kcal | 4-6% |
| Bock | Beer | 0 mg | 1-7 g | 195-302 kcal | 6-8% |
| Brown Ale | Beer | 0 mg | 0-5 g | 124-213 kcal | 4-6% |
| Doppelbock | Beer | 0 mg | 2-11 g | 248-390 kcal | 7-10% |
| Double Ipa | Beer | 0 mg | 1-7 g | 231-337 kcal | 7-10% |
| Dubbel | Beer | 0 mg | 2-11 g | 213-320 kcal | 6-8% |
| Dunkel | Beer | 0 mg | 1-7 g | 160-231 kcal | 4-6% |
| ESB | Beer | 0 mg | 0-5 g | 124-213 kcal | 4-6% |
| Fruit Beer | Beer | 0 mg | 4-21 g | 142-266 kcal | 4-7% |
| Gose | Beer | 0 mg | 2-11 g | 106-195 kcal | 4-6% |
| Hard Seltzer | Beer | 0 mg | 0-11 g | 89-160 kcal | 4-6% |
| Hazy Ipa | Beer | 0 mg | 2-9 g | 195-302 kcal | 6-8% |
| Hefeweizen | Beer | 0 mg | 1-7 g | 142-213 kcal | 4-6% |
| Imperial Stout | Beer | 0 mg | 2-11 g | 248-390 kcal | 8-12% |
| Ipa | Beer | 0 mg | 1-7 g | 178-266 kcal | 6-8% |
| Kolsch | Beer | 0 mg | 0-4 g | 124-178 kcal | 4-5% |
| Lager | Beer | 0 mg | 0-4 g | 124-178 kcal | 4-6% |
| Lambic | Beer | 0 mg | 4-21 g | 124-248 kcal | 4-7% |
| Milk Stout | Beer | 0 mg | 2-11 g | 160-266 kcal | 4-7% |
| Non-alcoholic Beer | Beer | 0 mg | 4-11 g | 53-106 kcal | 0% |
| Pale Ale | Beer | 0 mg | 0-5 g | 124-213 kcal | 4-6% |
| Pilsner | Beer | 0 mg | 0-4 g | 124-178 kcal | 4-6% |
| Porter | Beer | 0 mg | 2-11 g | 160-266 kcal | 4-7% |
| Quadrupel | Beer | 0 mg | 4-14 g | 284-426 kcal | 9-12% |
| Radler | Beer | 0 mg | 14-28 g | 124-213 kcal | 2-4% |
| Red Ale | Beer | 0 mg | 0-5 g | 124-213 kcal | 4-6% |
| Saison | Beer | 0 mg | 0-5 g | 124-213 kcal | 4-6% |
| Schwarzbier | Beer | 0 mg | 1-7 g | 142-213 kcal | 4-6% |
| Session Ipa | Beer | 0 mg | 1-5 g | 106-178 kcal | 4-5% |
| Shandy | Beer | 0 mg | 14-28 g | 124-213 kcal | 2-4% |
| Sour Beer | Beer | 0 mg | 2-14 g | 124-231 kcal | 4-7% |
| Stout | Beer | 0 mg | 2-11 g | 160-266 kcal | 4-7% |
| Trappist Ale | Beer | 0 mg | 0-5 g | 124-213 kcal | 4-6% |
| Tripel | Beer | 0 mg | 2-11 g | 248-355 kcal | 8-10% |
| Wheat Beer | Beer | 0 mg | 1-7 g | 142-213 kcal | 4-6% |
| Witbier | Beer | 0 mg | 1-7 g | 142-213 kcal | 4-6% |
| Black Coffee | Coffee | 60-144 mg | 0-2 g | 2-12 kcal | 0% |
| Breve Latte | Coffee | 48-168 mg | 5-12 g | 216-432 kcal | 0% |
| Bulletproof Coffee | Coffee | 60-144 mg | 0-2 g | 192-600 kcal | 0% |
| Cafe Bombon | Coffee | 48-128 mg | 10-20 g | 64-144 kcal | 0% |
| Cafe Con Leche | Coffee | 48-216 mg | 5-17 g | 60-240 kcal | 0% |
| Cafe Cubano | Coffee | 90-168 mg | 3-7 g | 15-36 kcal | 0% |
| Cafe De Olla | Coffee | 60-144 mg | 7-24 g | 36-108 kcal | 0% |
| Cappuccino | Coffee | 48-216 mg | 5-17 g | 60-240 kcal | 0% |
| Cold Brew Coffee | Coffee | 108-288 mg | 0-2 g | 2-12 kcal | 0% |
| Con Panna | Coffee | 54-144 mg | 2-7 g | 27-126 kcal | 0% |
| Cortado | Coffee | 54-144 mg | 2-7 g | 27-126 kcal | 0% |
| Dalgona Coffee | Coffee | 60-240 mg | 24-54 g | 180-480 kcal | 0% |
| Espresso Tonic | Coffee | 60-160 mg | 6-20 g | 30-100 kcal | 0% |
| Espresso-based Coffee | Coffee | 38-300 mg | 0-18 g | 3-180 kcal | 0% |
| Flat White | Coffee | 48-216 mg | 5-17 g | 60-240 kcal | 0% |
| Frappe Coffee | Coffee | 60-240 mg | 24-54 g | 180-480 kcal | 0% |
| Freddo Cappuccino | Coffee | 48-216 mg | 5-17 g | 60-240 kcal | 0% |
| Freddo Espresso | Coffee | 90-180 mg | 0-1 g | 1-5 kcal | 0% |
| Iced Latte | Coffee | 48-216 mg | 5-17 g | 60-240 kcal | 0% |
| Iced Mocha | Coffee | 60-240 mg | 24-54 g | 180-480 kcal | 0% |
| Instant Coffee | Coffee | 48-108 mg | 0-2 g | 2-10 kcal | 0% |
| Latte Macchiato | Coffee | 60-210 mg | 6-21 g | 75-300 kcal | 0% |
| Lungo | Coffee | 96-156 mg | 0-1 g | 1-6 kcal | 0% |
| Macchiato | Coffee | 54-144 mg | 2-7 g | 27-126 kcal | 0% |
| Marocchino | Coffee | 54-144 mg | 2-7 g | 27-126 kcal | 0% |
| Mocha | Coffee | 60-240 mg | 24-54 g | 180-480 kcal | 0% |
| Nitro Cold Brew | Coffee | 108-288 mg | 0-2 g | 2-12 kcal | 0% |
| Raf Coffee | Coffee | 60-270 mg | 18-60 g | 180-540 kcal | 0% |
| Ristretto | Coffee | 60-120 mg | 0 g | 1-3 kcal | 0% |
| Vienna Coffee | Coffee | 48-216 mg | 5-17 g | 60-240 kcal | 0% |
| A2 Milk | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 11-12 g | 108-168 kcal | 0% |
| Banana Milk | Dairy & Milk alternatives | 0-12 mg | 19-38 g | 144-288 kcal | 0% |
| Barista Oat Milk | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 10-19 g | 120-192 kcal | 0% |
| Buffalo Milk | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 11-13 g | 204-264 kcal | 0% |
| Camel Milk | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 8-12 g | 108-156 kcal | 0% |
| Chocolate Milk | Dairy & Milk alternatives | 2-24 mg | 19-38 g | 144-288 kcal | 0% |
| Cocoa Drink | Dairy & Milk alternatives | 2-24 mg | 19-38 g | 144-288 kcal | 0% |
| Coconut Milk Drink | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 11-13 g | 108-168 kcal | 0% |
| Cold Cocoa Milk | Dairy & Milk alternatives | 2-24 mg | 19-38 g | 144-288 kcal | 0% |
| Condensed Milk Drink | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 12-30 g | 96-216 kcal | 0% |
| Evaporated Milk Drink | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 8-13 g | 84-144 kcal | 0% |
| Flavored Milk | Dairy & Milk alternatives | 0-12 mg | 19-38 g | 144-288 kcal | 0% |
| Goat Milk | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 10-12 g | 144-180 kcal | 0% |
| Golden Milk | Dairy & Milk alternatives | 0-12 mg | 7-24 g | 84-216 kcal | 0% |
| Horchata | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 24-42 g | 150-270 kcal | 0% |
| Hot Chocolate | Dairy & Milk alternatives | 2-24 mg | 19-38 g | 144-288 kcal | 0% |
| Lactose-free Milk | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 11-12 g | 84-168 kcal | 0% |
| Malted Milk Drink | Dairy & Milk alternatives | 0-12 mg | 19-38 g | 144-288 kcal | 0% |
| Milkshake Dairy | Dairy & Milk alternatives | 0-35 mg | 35-63 g | 315-630 kcal | 0% |
| Mushroom Latte | Dairy & Milk alternatives | 0-12 mg | 7-24 g | 84-216 kcal | 0% |
| Plant Milk Almond | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 0-12 g | 24-108 kcal | 0% |
| Plant Milk Cashew | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 0-12 g | 36-132 kcal | 0% |
| Plant Milk Coconut | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 0-10 g | 36-144 kcal | 0% |
| Plant Milk Hazelnut | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 5-17 g | 60-168 kcal | 0% |
| Plant Milk Oat | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 7-17 g | 84-168 kcal | 0% |
| Plant Milk Pea | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 0-12 g | 60-144 kcal | 0% |
| Plant Milk Rice | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 12-24 g | 108-180 kcal | 0% |
| Plant Milk Soy | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 0-12 g | 72-144 kcal | 0% |
| Plant Yogurt Drink | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 10-29 g | 84-216 kcal | 0% |
| Protein Milk Drink | Dairy & Milk alternatives | 0-16 mg | 3-26 g | 132-330 kcal | 0% |
| Semi-skimmed Milk | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 11-12 g | 108-132 kcal | 0% |
| Sheep Milk | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 11-13 g | 204-264 kcal | 0% |
| Skim Milk | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 12-13 g | 72-96 kcal | 0% |
| Strawberry Milk | Dairy & Milk alternatives | 0-12 mg | 19-38 g | 144-288 kcal | 0% |
| Whey Drink | Dairy & Milk alternatives | 0-16 mg | 3-26 g | 132-330 kcal | 0% |
| Whole Milk | Dairy & Milk alternatives | 0 mg | 11-12 g | 144-168 kcal | 0% |
| Caffeinated Electrolyte Drink | Energy drinks | 50-88 mg | 20-30 g | 100-138 kcal | 0% |
| Caffeinated Iced Tea Energy Drink | Energy drinks | 50-132 mg | 0-40 g | 0-182 kcal | 0% |
| Caffeinated Juice Drink | Energy drinks | 50-88 mg | 20-30 g | 100-138 kcal | 0% |
| Caffeinated Lemonade | Energy drinks | 50-88 mg | 20-30 g | 100-138 kcal | 0% |
| Caffeinated Sparkling Water | Energy drinks | 50-88 mg | 0-1 g | 0-12 kcal | 0% |
| Coffee Energy Drink | Energy drinks | 62-150 mg | 0-30 g | 12-200 kcal | 0% |
| Energy Shot | Energy drinks | 180-315 mg | 0-7 g | 6-48 kcal | 0% |
| High-caffeine Energy Drink | Energy drinks | 88-250 mg | 0-25 g | 0-150 kcal | 0% |
| Natural Energy Drink | Energy drinks | 50-88 mg | 20-30 g | 100-138 kcal | 0% |
| Pre-workout Drink Ready-to-drink | Energy drinks | 88-250 mg | 0-25 g | 0-150 kcal | 0% |
| Regular Energy Drink | Energy drinks | 50-88 mg | 20-30 g | 100-138 kcal | 0% |
| Sugar-free Energy Drink | Energy drinks | 50-88 mg | 0-1 g | 0-12 kcal | 0% |
| Tea Energy Drink | Energy drinks | 50-132 mg | 0-40 g | 0-182 kcal | 0% |
| Yerba Mate Energy Drink | Energy drinks | 50-132 mg | 0-40 g | 0-182 kcal | 0% |
| Zero Calorie Energy Drink | Energy drinks | 50-88 mg | 0-1 g | 0-12 kcal | 0% |
| Amazake | Fermented | 0 mg | 30-62 g | 175-325 kcal | 0-1% |
| Beet Kvass | Fermented | 0 mg | 5-15 g | 38-100 kcal | 0-2% |
| Boza | Fermented | 0 mg | 20-38 g | 175-300 kcal | 0-2% |
| Chicha | Fermented | 0 mg | 8-25 g | 88-200 kcal | 1-6% |
| Cider Dry | Fermented | 0 mg | 1-8 g | 88-138 kcal | 4-7% |
| Cider Sweet | Fermented | 0 mg | 10-25 g | 112-200 kcal | 4-6% |
| Dairy Ayran | Fermented | 0 mg | 5-10 g | 50-100 kcal | 0% |
| Dairy Buttermilk | Fermented | 0 mg | 8-12 g | 88-125 kcal | 0% |
| Dairy Doogh | Fermented | 0 mg | 5-10 g | 50-112 kcal | 0% |
| Dairy Kefir | Fermented | 0 mg | 8-18 g | 100-188 kcal | 0-1% |
| Dairy Lassi Plain | Fermented | 0 mg | 8-15 g | 88-175 kcal | 0% |
| Dairy Lassi Sweet | Fermented | 0 mg | 18-35 g | 150-275 kcal | 0% |
| Dairy Probiotic Drink | Fermented | 0 mg | 15-35 g | 125-250 kcal | 0% |
| Dairy Yogurt Drink Plain | Fermented | 0 mg | 10-18 g | 112-200 kcal | 0% |
| Dairy Yogurt Drink Sweetened | Fermented | 0 mg | 20-38 g | 162-300 kcal | 0% |
| Drinking Vinegar Shrub | Fermented | 0 mg | 10-30 g | 50-150 kcal | 0% |
| Fermented Fruit Drink | Fermented | 0 mg | 10-30 g | 62-175 kcal | 0-2% |
| Fermented Malt Drink Non-alcoholic | Fermented | 0 mg | 10-25 g | 75-150 kcal | 0% |
| Ginger Beer Fermented | Fermented | 0 mg | 18-30 g | 88-150 kcal | 0-5% |
| Hard Kombucha | Fermented | 5-25 mg | 5-20 g | 88-200 kcal | 4-8% |
| Jun Tea | Fermented | 2-20 mg | 5-18 g | 38-112 kcal | 0-2% |
| Kombucha | Fermented | 2-20 mg | 5-18 g | 38-112 kcal | 0% |
| Kumiss | Fermented | 0 mg | 5-12 g | 88-150 kcal | 1-3% |
| Kvass | Fermented | 0 mg | 8-20 g | 50-125 kcal | 0-2% |
| Makgeolli | Fermented | 0 mg | 5-15 g | 112-200 kcal | 5-8% |
| Mead Dry | Fermented | 0 mg | 1-8 g | 200-300 kcal | 8-14% |
| Mead Sweet | Fermented | 0 mg | 12-38 g | 250-425 kcal | 8-14% |
| Perry | Fermented | 0 mg | 2-18 g | 88-175 kcal | 4-7% |
| Pulque | Fermented | 0 mg | 5-15 g | 88-175 kcal | 3-7% |
| Rejuvelac | Fermented | 0 mg | 2-10 g | 25-75 kcal | 0% |
| Rice Wine Low Alcohol | Fermented | 0 mg | 2-15 g | 125-225 kcal | 6-12% |
| Shubat | Fermented | 0 mg | 5-12 g | 100-175 kcal | 1-3% |
| Switchel | Fermented | 0 mg | 8-25 g | 38-138 kcal | 0% |
| Tepache | Fermented | 0 mg | 10-25 g | 62-150 kcal | 1-3% |
| Toddy Palm Wine | Fermented | 0 mg | 5-20 g | 75-175 kcal | 4-8% |
| Water Kefir | Fermented | 0 mg | 5-18 g | 38-112 kcal | 0-1% |
| Acai Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-56 g | 140-350 kcal | 0% |
| Banana Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-56 g | 140-350 kcal | 0% |
| Berry Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-56 g | 140-350 kcal | 0% |
| Fresh Apple Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 27-36 g | 120-165 kcal | 0% |
| Fresh Beet Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 18-30 g | 90-150 kcal | 0% |
| Fresh Carrot Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 12-24 g | 75-135 kcal | 0% |
| Fresh Celery Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 3-9 g | 24-60 kcal | 0% |
| Fresh Coconut Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 9-18 g | 45-90 kcal | 0% |
| Fresh Cucumber Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 3-9 g | 24-60 kcal | 0% |
| Fresh Ginger Shot | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 0-5 g | 3-36 kcal | 0% |
| Fresh Grapefruit Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 39-54 g | 165-240 kcal | 0% |
| Fresh Green Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 9-24 g | 60-135 kcal | 0% |
| Fresh Guava Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-42 g | 120-210 kcal | 0% |
| Fresh Lemon Juice Drink | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 6-30 g | 30-135 kcal | 0% |
| Fresh Mango Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 30-48 g | 135-225 kcal | 0% |
| Fresh Orange Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-33 g | 120-165 kcal | 0% |
| Fresh Papaya Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 21-36 g | 105-180 kcal | 0% |
| Fresh Passion Fruit Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-42 g | 120-195 kcal | 0% |
| Fresh Pineapple Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 27-36 g | 120-165 kcal | 0% |
| Fresh Pomegranate Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 36-51 g | 150-240 kcal | 0% |
| Fresh Watermelon Juice | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 15-27 g | 75-120 kcal | 0% |
| Fruit Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-56 g | 140-350 kcal | 0% |
| Green Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-56 g | 140-350 kcal | 0% |
| Mango Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-56 g | 140-350 kcal | 0% |
| Milk Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-56 g | 210-455 kcal | 0% |
| Plant Milk Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 21-49 g | 158-385 kcal | 0% |
| Protein Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 10-42 g | 210-490 kcal | 0% |
| Turmeric Shot | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 0-5 g | 3-36 kcal | 0% |
| Vegetable Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-56 g | 140-350 kcal | 0% |
| Wheatgrass Shot | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 0-5 g | 3-36 kcal | 0% |
| Yogurt Smoothie | Fresh juice & Smoothies | 0 mg | 24-56 g | 210-455 kcal | 0% |
| Juice Drink | Juice (packaged) | 0 mg | 10-30 g | 50-138 kcal | 0% |
| Juice Nectar | Juice (packaged) | 0 mg | 20-40 g | 100-188 kcal | 0% |
| Low Sugar Juice Drink | Juice (packaged) | 0 mg | 5-15 g | 25-75 kcal | 0% |
| Multifruit Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 22-35 g | 100-162 kcal | 0% |
| Packaged Aloe Vera Drink | Juice (packaged) | 0 mg | 8-25 g | 38-112 kcal | 0% |
| Packaged Apple Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 22-30 g | 100-138 kcal | 0% |
| Packaged Beet Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 15-25 g | 75-125 kcal | 0% |
| Packaged Carrot Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 10-20 g | 62-112 kcal | 0% |
| Packaged Cherry Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 25-38 g | 112-175 kcal | 0% |
| Packaged Coconut Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 8-15 g | 38-75 kcal | 0% |
| Packaged Cranberry Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 20-35 g | 88-150 kcal | 0% |
| Packaged Grape Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 32-45 g | 138-200 kcal | 0% |
| Packaged Grapefruit Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 32-45 g | 138-200 kcal | 0% |
| Packaged Guava Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 20-35 g | 100-175 kcal | 0% |
| Packaged Lemon Juice Drink | Juice (packaged) | 0 mg | 10-30 g | 50-138 kcal | 0% |
| Packaged Lime Juice Drink | Juice (packaged) | 0 mg | 10-30 g | 50-138 kcal | 0% |
| Packaged Lychee Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 25-40 g | 112-188 kcal | 0% |
| Packaged Mango Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 25-40 g | 112-188 kcal | 0% |
| Packaged Orange Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 20-28 g | 100-138 kcal | 0% |
| Packaged Passion Fruit Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 20-35 g | 100-162 kcal | 0% |
| Packaged Peach Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 20-32 g | 88-150 kcal | 0% |
| Packaged Pear Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 22-35 g | 100-162 kcal | 0% |
| Packaged Pineapple Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 22-30 g | 100-138 kcal | 0% |
| Packaged Pomegranate Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 30-42 g | 125-200 kcal | 0% |
| Packaged Tomato Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 5-12 g | 38-62 kcal | 0% |
| Packaged Watermelon Juice | Juice (packaged) | 0 mg | 12-22 g | 62-100 kcal | 0% |
| Tropical Juice Blend | Juice (packaged) | 0 mg | 22-38 g | 100-175 kcal | 0% |
| Apple Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Birch Beer | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Bitter Lemon | Soda | 0 mg | 14-20 g | 60-90 kcal | 0% |
| Caffeinated Soda | Soda | 23-66 mg | 26-43 g | 116-182 kcal | 0% |
| Caffeine-free Cola | Soda | 0 mg | 26-43 g | 116-182 kcal | 0% |
| Cherry Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Chinotto Soda | Soda | 23-66 mg | 26-43 g | 116-182 kcal | 0% |
| Cola | Soda | 23-66 mg | 26-43 g | 116-182 kcal | 0% |
| Craft Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Cream Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Cucumber Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Diet Cola | Soda | 23-50 mg | 0-2 g | 0-10 kcal | 0% |
| Dr Pepper-style Soda | Soda | 23-66 mg | 26-43 g | 116-182 kcal | 0% |
| Elderflower Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Ginger Ale | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Ginger Beer Non-alcoholic | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Grape Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Guarana Soda | Soda | 23-66 mg | 26-43 g | 116-182 kcal | 0% |
| Lemon-lime Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Lychee Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Mountain Citrus Soda | Soda | 23-66 mg | 26-43 g | 116-182 kcal | 0% |
| Non-caffeinated Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Orange Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Passion Fruit Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Peach Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Pomegranate Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Root Beer | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Sarsaparilla | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Sparkling Fruit Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Sparkling Lemonade | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Sparkling Orangeade | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Sugar-free Soda | Soda | 0-50 mg | 0-2 g | 0-10 kcal | 0% |
| Tamarind Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Watermelon Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Yuzu Soda | Soda | 0 mg | 26-43 g | 106-182 kcal | 0% |
| Zero Sugar Cola | Soda | 23-50 mg | 0-2 g | 0-10 kcal | 0% |
| Absinthe | Spirits | 0 mg | 0 g | 111-184 kcal | 45-74% |
| Aged Rum | Spirits | 0 mg | 0 g | 93-125 kcal | 38-50% |
| Alcopop | Spirits | 0-16 mg | 16-40 g | 198-363 kcal | 4-7% |
| Amaretto | Spirits | 0 mg | 4-20 g | 70-150 kcal | 21-28% |
| Amaro | Spirits | 0 mg | 4-20 g | 58-180 kcal | 16-40% |
| Anisette | Spirits | 0 mg | 4-20 g | 80-180 kcal | 25-40% |
| Aperitif Bitter | Spirits | 0 mg | 4-20 g | 45-155 kcal | 11-30% |
| Aperol-style Aperitif | Spirits | 0 mg | 4-20 g | 45-118 kcal | 11-15% |
| Apple Brandy | Spirits | 0 mg | 0 g | 89-112 kcal | 36-45% |
| Aquavit | Spirits | 0 mg | 0 g | 93-112 kcal | 38-45% |
| Arak | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-157 kcal | 40-63% |
| Armagnac-style Brandy | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-120 kcal | 40-48% |
| Baijiu | Spirits | 0 mg | 0 g | 94-149 kcal | 38-60% |
| Bourbon | Spirits | 0 mg | 0 g | 93-112 kcal | 38-45% |
| Brandy | Spirits | 0 mg | 0 g | 89-112 kcal | 36-45% |
| Cachaca | Spirits | 0 mg | 0 g | 94-120 kcal | 38-48% |
| Calvados | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-112 kcal | 40-45% |
| Canadian Whisky | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-125 kcal | 40-50% |
| Cinnamon Whiskey | Spirits | 0 mg | 4-16 g | 113-187 kcal | 40-50% |
| Coconut Rum Liqueur | Spirits | 0 mg | 4-16 g | 107-187 kcal | 38-50% |
| Coffee Liqueur | Spirits | 2-11 mg | 11-20 g | 85-155 kcal | 16-30% |
| Cognac-style Brandy | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-112 kcal | 40-45% |
| Cream Liqueur | Spirits | 0 mg | 7-11 g | 135-162 kcal | 15-20% |
| Dark Rum | Spirits | 0 mg | 0 g | 93-125 kcal | 38-50% |
| Elderflower Liqueur | Spirits | 0 mg | 4-20 g | 55-168 kcal | 15-35% |
| Extra Anejo Tequila | Spirits | 0 mg | 0 g | 94-112 kcal | 38-45% |
| Fernet | Spirits | 0 mg | 4-20 g | 55-168 kcal | 15-35% |
| Flavored Vodka | Spirits | 0 mg | 1-7 g | 93-122 kcal | 35-45% |
| Fruit Brandy | Spirits | 0 mg | 0 g | 89-112 kcal | 36-45% |
| Fruit Liqueur | Spirits | 0 mg | 4-16 g | 52-150 kcal | 15-35% |
| Gin | Spirits | 0 mg | 0 g | 93-117 kcal | 38-47% |
| Grappa | Spirits | 0 mg | 0 g | 93-125 kcal | 38-50% |
| Hard Lemonade | Spirits | 0-16 mg | 16-40 g | 198-363 kcal | 4-7% |
| Herbal Liqueur | Spirits | 0 mg | 4-20 g | 55-168 kcal | 15-35% |
| Honey Liqueur | Spirits | 0 mg | 4-16 g | 52-150 kcal | 15-35% |
| Irish Whiskey | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-125 kcal | 40-50% |
| Japanese Whisky | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-125 kcal | 40-50% |
| Jenever | Spirits | 0 mg | 0 g | 74-100 kcal | 30-40% |
| Limoncello | Spirits | 0 mg | 4-20 g | 55-168 kcal | 15-35% |
| Melon Liqueur | Spirits | 0 mg | 4-16 g | 52-150 kcal | 15-35% |
| Mezcal | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-137 kcal | 40-55% |
| Ouzo | Spirits | 0 mg | 0 g | 93-125 kcal | 38-50% |
| Pastis | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-112 kcal | 40-45% |
| Peach Schnapps | Spirits | 0 mg | 4-16 g | 52-162 kcal | 15-40% |
| Pisco | Spirits | 0 mg | 0 g | 94-120 kcal | 38-48% |
| Rakia | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-137 kcal | 40-55% |
| Rhum Agricole | Spirits | 0 mg | 0 g | 99-137 kcal | 40-55% |
| Rtd Cocktail High Abv | Spirits | 0-25 mg | 10-30 g | 200-375 kcal | 7-12% |
| Rtd Cocktail Low Abv | Spirits | 0-16 mg | 16-40 g | 198-363 kcal | 4-7% |
